Características
CALEFACTOR ELECTRICO POR CONVECCIÓN CLEVER.
| 1 cuota de $63.450,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.450,08 |
| 2 cuotas de $37.721,07 | Total $75.442,15 | |
| 3 cuotas de $25.961,65 | Total $77.884,97 | |
| 6 cuotas de $14.388,36 | Total $86.330,18 | |
| 9 cuotas de $10.701,20 | Total $96.310,88 | |
| 12 cuotas de $8.697,42 | Total $104.369,04 | |
| 24 cuotas de $6.345,00 | Total $152.280,19 |
| 3 cuotas de $27.036,08 | Total $81.108,24 | |
| 6 cuotas de $14.889,61 | Total $89.337,71 |
| 3 cuotas de $27.317,37 | Total $81.952,12 | |
| 6 cuotas de $14.996,42 | Total $89.978,56 | |
| 9 cuotas de $11.221,49 | Total $100.993,49 | |
| 12 cuotas de $9.190,21 | Total $110.282,58 |
| 18 cuotas de $7.065,16 | Total $127.173,00 |
