Características
CALEFACTOR ELECTRICO POR CONVECCIÓN CLEVER.
| 1 cuota de $69.274,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.274,80 |
| 2 cuotas de $41.183,87 | Total $82.367,74 | |
| 3 cuotas de $28.344,94 | Total $85.034,82 | |
| 6 cuotas de $15.709,21 | Total $94.255,29 | |
| 9 cuotas de $11.683,58 | Total $105.152,22 | |
| 12 cuotas de $9.495,84 | Total $113.950,12 | |
| 24 cuotas de $6.927,48 | Total $166.259,52 |
| 3 cuotas de $29.517,99 | Total $88.553,98 | |
| 6 cuotas de $16.256,48 | Total $97.538,92 |
| 3 cuotas de $29.825,11 | Total $89.475,33 | |
| 6 cuotas de $16.373,09 | Total $98.238,59 | |
| 9 cuotas de $12.251,63 | Total $110.264,70 | |
| 12 cuotas de $10.033,87 | Total $120.406,53 |
| 18 cuotas de $7.713,74 | Total $138.847,48 |
