Características
CALEFACTOR ELECTRICO POR CONVECCIÓN CLEVER.
| 1 cuota de $73.431,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.431,28 |
| 2 cuotas de $43.654,89 | Total $87.309,79 | |
| 3 cuotas de $30.045,63 | Total $90.136,90 | |
| 6 cuotas de $16.651,76 | Total $99.910,60 | |
| 9 cuotas de $12.384,59 | Total $111.461,34 | |
| 12 cuotas de $10.065,59 | Total $120.787,11 | |
| 24 cuotas de $7.343,12 | Total $176.235,07 |
| 3 cuotas de $31.289,07 | Total $93.867,21 | |
| 6 cuotas de $17.231,87 | Total $103.391,24 |
| 3 cuotas de $31.614,61 | Total $94.843,84 | |
| 6 cuotas de $17.355,48 | Total $104.132,90 | |
| 9 cuotas de $12.986,73 | Total $116.880,57 | |
| 12 cuotas de $10.635,90 | Total $127.630,91 |
| 18 cuotas de $8.176,57 | Total $147.178,31 |
